Serveur tour Dell PowerEdge T360 (EMEA_PET360SPL1)
Le serveur Dell PowerEdge T360 offre des performances fiables pour les PME grâce à son processeur Intel Xeon E-2414 à 2,6 GHz et 16 Go de mémoire DDR5 ultra-rapide. Avec un espace de stockage de 2 To, il est idéal pour gérer les charges de travail exigeantes et stocker des volumes importants de données. Sa conception tour 4.5U permet une intégration facile dans tout environnement de bureau, tandis que son alimentation de 700 W assure une performance stable. Un choix parfait pour optimiser vos infrastructures IT.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
22 044,00 DH TTC
20
Personnes consultent ce produit actuellement !
Description
| Catégorie | Spécification | Valeur |
|---|---|---|
| Processeur | Fabricant | Intel |
| Famille | Intel Xeon E | |
| Modèle | E-2414 | |
| Fréquence | 2,6 GHz | |
| Fréquence Turbo | 4,5 GHz | |
| Cœurs de performance | 4 | |
| Nombre de cœurs | 4 | |
| Cache | 12 Mo | |
| Processeurs installés | 1 | |
| TDP | 55 W | |
| Threads | 4 | |
| Mémoire | Mémoire interne | 16 Go |
| Type | DDR5-SDRAM | |
| Type mise en cache | Unregistered (unbuffered) | |
| Emplacements | 4x DIMM | |
| ECC | Oui | |
| Configuration | 1 x 16 Go | |
| Débit | 5600 MT/s | |
| Mémoire max | 128 Go | |
| Stockage | Capacité totale | 2 To |
| Disques durs installés | 1 | |
| Capacité disque dur | 2 To | |
| Vitesse | 7200 tr/min | |
| Taille | 3.5″ | |
| RAID | PERC H355 | |
| Hot-Plug | Oui | |
| Lecteur optique | Baies internes | 8 |
| Graphique | Carte graphique intégrée | Oui |
| Réseau | Contrôleur LAN | Broadcom 5720 |
| Câblage | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Interface Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Connectivité | Ports RJ-45 | 2 |
| Ports USB 2.0 | 5 | |
| Ports USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| Ports VGA | 1 | |
| Ports série | 1 | |
| Connecteurs d’extension | PCI Express x4 | 2 |
| Design | Type de châssis | Tour (4.5U) |
| Couleur | Noir | |
| Lunette | Oui | |
| Gestion | Administration à distance | iDRAC9 Basic |
| OS compatibles | Ubuntu Server, Windows Server, RHEL, SLES, VMware ESXi | |
| Puissance | RPS | Oui |
| Alimentation | 700 W | |
| Blocs RPS supportés | 2 | |
| Blocs RPS installés | 2 | |
| Câble alimentation | 2 m | |
| Connecteurs | C13 / C14 | |
| Courant | 10 A | |
| Environnement | Température stockage | -40 à 65 °C |
| Humidité stockage | 5 – 95% | |
| Altitude fonctionnement | 0 – 2048 m | |
| Altitude non-fonctionnement | 0 – 12000 m | |
| Empreinte carbone | Totale | 1409 kg CO2e |
| Écart-type | 1213 kg CO2e | |
| Fabrication | 296 kg CO2e | |
| Transport | 155 kg CO2e | |
| Utilisation | 930 kg CO2e | |
| Fin de vie | 28 kg CO2e | |
| Sans phase d’utilisation | 479 kg CO2e | |
| PAIA | Version | 1.4.0, 2024 |
| Dimensions | Largeur | 175 mm |
| Profondeur | 581,1 mm | |
| Hauteur | 369,5 mm | |
| Détails techniques | Facteur de forme disques supportés | 3.5″ |
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Serveur tour Dell PowerEdge T360 (EMEA_PET360SPL1)” Annuler la réponse
Produits similaires
SWITCH TP-LINK GIGABIT 16-PORTS RACKABLE (TL-SG1016D)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
Commander
Switch de bureau TP-Link TL-SG116E Non administrable Pro 16 ports Gigabit
Note 0 sur 5
En rupture de stock
840,00 DH TTC
Commander
Switch de bureau TP-Link TL-SG1210P 10 ports Gigabit avec 8 ports PoE+
Note 0 sur 5
En rupture de stock
870,00 DH TTC
Commander
Switch rackable TP-Link TL-SG1016 16 ports Gigabit
Note 0 sur 5
En rupture de stock
940,00 DH TTC
Commander
Switch de bureau TP-Link TL-SG1024D 24 ports Gigabit
Note 0 sur 5
En rupture de stock
999,00 DH TTC
Commander
Serveur HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 2.8 GHz 8 cœurs 1 processeur 32 Go-R S100i NC 8 lecteurs SFF – Alimentation 800 W
Note 0 sur 5
Disponible
41 900,00 DH TTC
Commander

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.