Caractéristique | Détail |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 155H (16 cœurs : 6P + 8E + 2LPE / 22 threads, jusqu’à 4.8 GHz, 24 Mo de cache) |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go LPDDR5x-7467 soudée |
Stockage | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
Lecteur optique | Non |
Carte graphique | Intel® Arc™ Graphics (intégrée) |
Taille de l’écran | 16″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, antireflet, 300 nits, 45% NTSC, 60Hz |
Webcam | FHD 1080p + IR avec cache de confidentialité, capteur ToF |
Audio | Audio HD, haut-parleurs stéréo 2 x 2W, optimisé Dolby Audio™ |
Clavier | Français (AZERTY), rétroéclairé |
Carte réseau Ethernet | Non |
Connectivité sans fil | Wi-Fi® 6E (802.11ax 2×2), Bluetooth® 5.2 |
Connecteurs |
|
Reconnaissance biométrique | Lecteur d’empreintes digitales (palm rest) |
Périphérique de pointage | Touchpad multi-touch sans bouton (Mylar®), 75 x 120 mm |
Batterie | Batterie intégrée 57Wh |
Alimentation | Adaptateur USB-C® 65W (3 broches) |
Système d’exploitation | Windows® 11 Home |
Couleur | Cloud Grey |
Dimensions (L x P x H) | 356 x 251 x 16.9 mm |
Poids | 1.82 kg |
Ordinateur Portable
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 (83DC0058FE)
Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB
RAM: 16GB Soldered LPDDR5x-7467
Disque dur: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
Écran: 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Carte graphique: Intel® Arc™ Graphics
Windows® 11 Home
Clavier: Backlit, Français (AZERTY)
Poids: 1.82 kg
12 900,00 DH TTC
Carte graphique | Intel® Arc™ Graphics intégrée |
---|---|
Clavier | AZERTY |
Disque dur | 512 GB |
Ecran | Écran non tactile |
Format de disque | M.2 NVMe |
Marques | LENOVO |
Memoire RAM | 16 GB |
Processeur | Core™ Ultra 7 |
Stockage | 512 SSD |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Type de Stockage | SSD |
Taille de l'écran | 16" pouces |
There are no reviews yet.