Caractéristique | Détail |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ i5-13420H (8 cœurs : 4P + 4E / 12 threads, P-core 2.1 – 4.6 GHz, E-core 1.5 – 3.4 GHz, 12 Mo de cache) |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go LPDDR5x-5200 soudée |
Stockage | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
Lecteur optique | Non |
Carte graphique | Intel® UHD Graphics (intégrée) |
Taille de l’écran | 14″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, tactile, brillant, 300 nits, 45% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue Light |
Webcam | FHD 1080p avec cache de confidentialité |
Audio | Audio HD (Realtek® ALC3287), haut-parleurs stéréo 2 x 2W, Dolby Audio™, double micro |
Clavier | Français (AZERTY), rétroéclairé |
Carte réseau Ethernet | Non |
Connectivité sans fil | Wi-Fi® 6 (802.11ax 2×2), Bluetooth® 5.2 |
Connecteurs |
|
Reconnaissance biométrique | Lecteur d’empreintes digitales (pavé tactile) |
Périphérique de pointage | Touchpad multi-touch en Mylar®, compatible Precision TouchPad, 75 x 120 mm |
Batterie | Batterie intégrée 57Wh |
Alimentation | Chargeur USB-C® 65W (3 broches) |
Système d’exploitation | Windows® 11 Home |
Couleur | Luna Grey |
Dimensions (L x P x H) | 313 x 227 x 17.5 mm |
Poids | À partir de 1.5 kg |
Ordinateur Portable
Ordinateur Portable Convertible 2-en-1 Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 (83KX004LFE)
Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
RAM: 16GB Soldered LPDDR5x-5200
Disque dur: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
Écran: 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Glossy, 45% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch
Carte graphique: Intel® UHD Graphics
Windows® 11 Home
Clavier: Backlit, français (AZERTY)
Poids: À partir de 1.5 kg
10 300,00 DH TTC
Carte graphique | Intel® UHD |
---|---|
Clavier | AZERTY |
Disque dur | 512 GB |
Ecran | Écran non tactile |
Format de disque | M.2 NVMe |
Marques | LENOVO |
Memoire RAM | 16 GB |
Processeur | Core™ i5 |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Taille de l'écran | 14" pouces |
Type de Stockage | SSD |
There are no reviews yet.