Caractéristique | Détail |
---|---|
Taille de l’écran (diagonale) | 21.5″ |
Surface active | 476.1 x 267.8 mm |
Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
Rétroéclairage | WLED |
Luminosité | 250 cd/m² |
Contraste | 1000:1 |
Résolution | Full HD (1920 x 1080) |
Taux de rafraîchissement | 75Hz |
Format de l’image | 16:9 |
Temps de réponse | 4ms (mode extrême) / 6ms (mode typique) |
Connectivité | HDMI, VGA |
Connecteurs d’entrée | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
Angles de vision | 178° / 178° |
Dimensions (L x P x H) | Position basse : 488 x 182.9 x 408.6 mm Position haute : 488 x 182.9 x 408.6 mm Écran seul : 488 x 41 x 297.3 mm |
Poids | 3.1 kg (avec socle) |
Consommation | 15.1W (typique) / 21W (max) |
Contenu de la boîte | Moniteur avec socle, 1 câble d’alimentation, 1 câble HDMI, guide de démarrage rapide |
Courbure | Plat |
ECRAN
Écran 21.5″ Full HD Lenovo ThinkVision S22i-30 (63FCKATBEU)
Taille de l’écran: 21.5″ – Format 16:9
Courbure de l’écran: Plat
Type de Dalle: IPS (In-Plane Switching) – Rétroéclairage: WLED
Résolution: Full HD (1920 x 1080)
Temps de réponse: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode)
Taux de rafraîchissement: 75Hz
Connecteurs d’entrée: 1x HDMI® 1.4, 1x VGA
Réglages de la position de l’écran: 178° / 178°
1 260,00 DH TTC
Translator
There are no reviews yet.