Caractéristique | Détail |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ i5-13500H, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.6 / 4.7GHz, E-core 1.9 / 3.5GHz, 18MB |
Mémoire vive (RAM) | 16GB Soldered LPDDR5x-5200 |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Lecteur / Graveur | Non |
Carte graphique | Intel® Iris® Xe Graphics |
Poids | À partir de 1.35 kg |
Taille de l’écran | 14″ WUXGA (1920×1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 500 |
Webcam | FHD 1080p + IR avec cache confidentialité, capteur ToF |
Audio | HD Audio ; Haut-parleurs stéréo 2W x2, optimisés Dolby Atmos® |
Clavier | Rétroéclairé, Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | Non |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + Bluetooth® 5.3 |
Connecteurs | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), USB PD 3.0 et DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1 jusqu’à 4K/60Hz 1x Jack combo casque/micro (3.5mm) |
Reconnaissance biométrique | Non |
Batterie / Autonomie | Batterie intégrée 65Wh |
Alimentation | 65W USB-C® (3-pin) |
Système d’exploitation | Windows® 11 Home |
Couleur | Storm Grey |
Dimensions (L x P x H) | 312 x 221 x 14.9 mm |
Ordinateur Portable
Ordinateur Portable Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 (83E00046FE)
Intel® Core™ i5-13500H, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.6 / 4.7GHz, E-core 1.9 / 3.5GHz, 18MB
RAM: 16GB Soldered LPDDR5x-5200
Disque dur: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
Écran: 14″ WUXGA (1920×1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 500
Carte graphique: Intel® Iris® Xe Graphics
Windows® 11 Home
Clavier: Backlit, Français (AZERTY)
Poids: À partir de 1.35 kg
13 300,00 DH TTC
Translator
There are no reviews yet.