Caractéristique | Détail |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 155U (12 cœurs : 2P + 8E + 2LPE / 14 threads, jusqu’à 4.8 GHz, 12 Mo de cache) |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go LPDDR5x-6400 soudée |
Stockage | 1 To SSD M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 NVMe® (Opal 2.0 Performance) |
Lecteur optique | Non |
Carte graphique | Graphiques Intel® intégrés |
Taille de l’écran | 14″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, antireflet, 400 nits, 100% sRGB, 60Hz (Low Power) |
Webcam | FHD 1080p + IR Discrete avec cache de confidentialité |
Audio | Audio HD avec codec Realtek® ALC3306, haut-parleurs stéréo 2 x 2W, Dolby Atmos® |
Clavier | Français (AZERTY), rétroéclairé |
Carte réseau Ethernet | Non |
Connectivité sans fil | Intel® Wi-Fi® 6E AX211 (802.11ax 2×2), Bluetooth® 5.3 |
Connecteurs |
|
Reconnaissance biométrique | Lecteur d’empreintes digitales Match-on-Chip intégré à une touche clavier |
Batterie | Batterie intégrée 57Wh |
Alimentation | Adaptateur USB-C® 65W (3 broches) |
Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel |
Couleur | Noir |
Dimensions (L x P x H) | 312.8 x 214.75 x 14.96 mm |
Poids | À partir de 1.08 kg |
Ordinateur Portable
Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 12 (21KC0017FE)
Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
RAM: 32GB Soldered LPDDR5x-6400
Disque dur: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 Performance NVMe® Opal 2.0
Écran: 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power
Carte graphique: Integrated Intel®
Windows 11 professionnel
Clavier: Backlit, français (AZERTY)
Poids: À partir de 1.08 kg
29 500,00 DH TTC
There are no reviews yet.