| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Marque / Modèle | Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 (83DC005KFE) |
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H (8 cœurs, 12 threads, jusqu’à 4,6 GHz en turbo) |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go LPDDR5 soudée – idéale pour le multitâche et la productivité |
| Stockage | SSD 512 Go PCIe NVMe – démarrage et transferts de fichiers ultra-rapides |
| Écran | 16″ WUXGA (1920 x 1200) IPS antireflet, ratio 16:10, 300 nits |
| Carte graphique | Intel Iris Xe Graphics intégrée |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home préinstallé |
| Connectivité | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, ports USB-C (Power Delivery), USB 3.2, HDMI |
| Audio & Webcam | Webcam Full HD 1080p avec obturateur, double micro, haut-parleurs stéréo Dolby Audio™ |
| Clavier | Azerty avec pavé numérique, rétroéclairage |
| Dimensions / Poids | ≈ 1,89 kg – châssis fin et élégant |
| Autonomie | Jusqu’à 10 heures, recharge rapide (15 min = 2 h d’autonomie) |
| Utilisation conseillée | Bureautique avancée, multitâche, étudiants et télétravailleurs |
Ordinateur Portable
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 – PC Portable 16″ i5-13420H, 16 Go RAM, 512 Go SSD
Le Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9 associe puissance et confort d’affichage avec un écran 16″, processeur Intel® Core™ i5-13420H, 16 Go de RAM et SSD 512 Go. Parfait pour la productivité et le multitâche intensif.
10 900,00 DH TTC
| Clavier | AZERTY |
|---|---|
| Disque dur | 512 GB |
| Ecran | Écran non tactile |
| Format de disque | M.2 NVMe |
| Marques | LENOVO |
| Memoire RAM | 16 GB |
| Processeur | Core™ Ultra 5 |
| Stockage | 512 SSD |
| Type de Stockage | SSD |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Taille de l'écran | 16" pouces |








There are no reviews yet.