| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 cœurs / 16 threads, 3.8 GHz – 5.1 GHz, 8 Mo L2 / 16 Mo L3) |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go LPDDR5x-6400 soudée |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
| Lecteur optique | Non |
| Carte graphique | AMD Radeon™ 780M (intégrée) |
| Taille de l’écran | 16″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, antireflet, 300 nits, 45% NTSC, 60Hz |
| Webcam | FHD 1080p avec cache de confidentialité |
| Audio | Audio HD, haut-parleurs stéréo 2 x 2W, optimisé Dolby Audio™ |
| Clavier | Français (AZERTY), rétroéclairé |
| Carte réseau Ethernet | Non |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi® 6E (802.11ax 2×2), Bluetooth® 5.2 |
| Connecteurs |
|
| Reconnaissance biométrique | Lecteur d’empreintes digitales (palm rest) |
| Périphérique de pointage | Touchpad multi-touch sans bouton (Mylar®), 75 x 120 mm |
| Batterie | Batterie intégrée 47Wh |
| Alimentation | Adaptateur USB-C® 65W (3 broches) |
| Système d’exploitation | Windows® 11 Home |
| Couleur | Cloud Grey |
| Dimensions (L x P x H) | 356 x 251 x 16.9 mm |
| Poids | 1.82 kg |
Ordinateur Portable
Ordinateur portable Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP9 (83DD004WFE)
AMD Ryzen™ 7 8845HS (8C / 16T, 3.8 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
RAM: 16GB Soldered LPDDR5x-6400
Disque dur: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
Écran: 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Carte graphique: AMD Radeon™ 780M Graphics
Windows® 11 Home
Clavier: Backlit, français (AZERTY)
Poids: 1.82 kg
10 900,00 DH TTC
| Carte graphique | AMD |
|---|---|
| Clavier | AZERTY |
| Disque dur | 512 GB |
| Ecran | Écran non tactile |
| Format de disque | M.2 NVMe |
| Marques | LENOVO |
| Memoire RAM | 16 GB |
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Stockage | 512 SSD |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Type de Stockage | SSD |
| Taille de l'écran | 16" pouces |







There are no reviews yet.