| Composant | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
| Mémoire vive (RAM) installée | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| Lecteur / Graveur | Non |
| Carte graphique | Integrated Intel® UHD |
| Poids en kg | Environ 1,11 kg |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC256 codec; 2Wx1 |
| Clavier | USB Calliope Keyboard, Noir, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | Integrated 100/1000M |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Communication sans fil | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2×2 + Bluetooth 5.1 |
| Connecteurs | Avant : 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and 5V@0.9A charging), 1x USB 3.2 Gen 2 (Always On and 5V@2.1A charging), 1x combo casque/micro (3.5mm) Arrière : 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DisplayPort™ 1.4, 1x Ethernet (RJ-45) |
| Périphérique de pointage | USB Calliope Mouse, Noir |
| Alimentation | 65W 89% Adapter |
| Système d’exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
| Couleur produit | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 179 x 182.9 x 36.5 mm |
Ordinateurs de bureau, Unités centrales
Ordinateur de bureau Lenovo Neo 50q G4 (12LN003PFM)
Availability:
Nous contacter
Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
RAM: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Disque dur: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0
Carte graphique: Integrated Intel® UHD
FreeDOS (Sans Windows)
Avec écran
6 340,00 DH 7 000,00 DH TTC
Nous contacter
| Marques | LENOVO |
|---|---|
| Disque dur | 512 GB |
| Type de Stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel® UHD |
| Système d'exploitation | FreeDOS |
| Memoire RAM | 8 GB |
| Processeur | Core™ i5 |









There are no reviews yet.